特點與用途
● 四維力∶Fx,Fy,Fz,Mz● 用于靜態和動態負載
● 高精度,多功能
● 集成機械去耦
● 定制工程測量平台

| 參數 |
Specifications |
技術指標 / Technique |
| 額定量程 |
Nomial load |
Fx=Fy=600kN Fz=1000kN Mz=100kN.m |
| 輸出靈敏度 | Rated output | Fx=Fy=2.0mV/V Fz=0.5mV/VMz=1.0mV/V |
| 互擾誤差 | Entangled error | 5%F.S. |
| 非線性 | Non-linearity | 0.5%F.S. |
| 滯後 | Hysteresis | 0.5%F.S. |
| 重複性 | Repeatability | 0.5%F.S. |
| 蠕變(30min) | Cree(30min) | 0.5%F.S. |
| 溫度靈敏度漂移 | Temp.effect on output | 0.1%F.S./10℃ |
| 零點溫度漂移 | Temp.effect on zero | 0.1%F.S./10℃ |
| 絕緣電阻 | Insulation | ≥2000MΩ/50VDC |
| 激勵電壓 | Recommended excitation | 5V |
| 最大激勵電壓 | Max mum excitation | 15V |
| 溫度補償範圍 | Compensated temp range | -10-60℃ |
| 工作溫度範圍 | Operation temp range | -35-80℃ |
| 安全超載 | Safe overload | 150%F.S. |
| 極限超載 | Ultimate overload | 200%F.S. |
| 防護等級 | Protection class | IP65 |
| 電纜尺寸 | Cable size | 4×φ6-4m高柔線 |
|
受力方向Force Direction
|
配線圖Wiring diagram
|
![]() |
![]() |
当前產品咨詢PRODUCT INQUIRY
WRITE A MESSAGE TO US
当前產品咨詢
WRITE A MESSAGE TO US