T701E波紋管稱重傳感器
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
浏覽量:
1000
当前產品編號
所屬分類
剪切梁稱重傳感器
加載方向:
稱重
量程:
1N-100N,100N-1000N,1KN-20kN
防護等級:
IP68
數量
-
+
庫存:
0
1
当前產品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[当前產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
應用行業Application
特點與用途
不鏽鋼材質,穩定性強
適用于各種環境,IP68/IP69K
帶保護功能的抗汙設計使其可用于食品加工,藥品生產或建築材料包裝-因爲其極易清洗
安裝尺寸Mounting Dimension

參數表Parameters Table
| 額定容量 | 10,20,50,100,200kg | 絕緣電阻 | ≥5000 MΩ / 100VDC |
| 精度等級 | C3 | 激勵電壓 | 5~12 V |
| 輸出靈敏度 | 2.0±0.05mV/V | 最大激勵電壓 | 15 V |
| 零點輸出 | ±2%F.S. | 溫度補償範圍 | -10~40℃ |
| 非線性 | 0.018% F.S. | 工作溫度範圍 | -30〜70℃ |
| 滯後 | 0.017% F.S. | 安全負載 (E L) | 150% F.S. |
| 重複性 | 0.018% F.S. | 破壞負載 (E d) | 200% F.S. |
| 蠕變(30分鍾) | 0.0166% F.S. | 電纜線尺寸 | φ5.4×1500mm |
| 溫度對靈敏度漂移 | 0.008% F.S. / 10℃ | 單件重量 (G) | 0.5 kg |
| 溫度對零點漂移 | 0.0125% F.S. / 10℃ | 材料 | 不鏽鋼 |
| 輸入電阻 | 380±5 Ω | 保護等級 | IP68/IP69K |
| 輸出電阻 | 350±2 Ω |
| Capacity | 10,20,50,100,200kg | Insulation Resistance | ≥5000 MΩ / 100VDC |
| Sensitivity | C3 | Excitation Voltage | 5~12 V |
| Rated output | 2.0±0.05mV/V | Max. excitation Voltage | 15 V |
| Zero Balance | ±2%F.S. | Compensation Range | -10〜40℃ |
| Non-linearity | 0.018% F.S. | Service Temperature Range | -30〜70℃ |
| Hysteresis Error | 0.017% F.S. | Limit load (E L) | 150% F.S. |
| Repetition | 0.018% F.S. | Breaking load (E d) | 200% F.S. |
| Creep (30 min) | 0.0166% F.S. | Cable Size | φ5.4×1500mm |
| Temp. effect on sensitivity (TKc) | 0.008% F.S. / 10℃ | Weight (G),approx. | 0.5 kg |
| Temp. effect on zero balance (TKo) | 0.0125% F.S. / 10℃ | Material (Measuring element) | Stainless Steel |
| Input Resistance | 380±5 Ω | IP Class | IP68/IP69K |
| Output Resistance | 350±2 Ω |
|
受力方向Force Direction
|
接線方式Wiring
|
![]() |
![]() |
上一個
T701 波紋管稱重傳感器
下一個
無
当前產品咨詢PRODUCT INQUIRY
WRITE A MESSAGE TO US
当前產品咨詢
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:

