T521G2 六維力傳感器
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
浏覽量:
1000
当前產品編號
所屬分類
新当前產品
加載方向:
多維力
量程:
1KN-20kN,100N-1000N,1N-100N
防護等級:
IP68
數量
-
+
庫存:
0
1
当前產品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[当前產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
安裝尺寸

| Code | Measurement range |
| 005 | Fx=1kN;Fy=1kN;Fz=5kN;Mx=0.05kNm;My=0.05kNm;Mz=0.05kNm |
| 010 | Fx=2kN;Fy=2kN;Fz=10kN;Mx=0.15kNm;My=0.15kNm;Mz=0.15kNm |
| 025 | Fx=5kN;Fy=5kN;Fz=25kN;Mx=0.35kNm;My=0.35kNm;Mz=0.25kNm |
| 050 | Fx=10kN;Fy=10kN;Fz=50kN;Mx=0.7kNm;My=0.7kNm;Mz=0.5kNm |
| 100 | Fx=20kN;Fy=20kN;Fz=100kN;Mx=2kNm;My=2kNm;Mz=1.5kNm |
參數表
| 參數 | Specifications | 技術指標/Technique |
| 輸出方式 | Output mode | 模擬量輸出 |
| 輸出靈敏度 | Rated output | ≈1.0mV/V |
| 零點輸出 | Zero balance | ±2%F.S. |
| 非線性 | Non-linearity | 0.03%F.S. |
| 滯後 | Hysteresis | 0.03%F.S. |
| 重複性 | Repeatability | 0.03%F.S. |
| 互擾誤差 | Interference error | 1%F.S. |
| 蠕變(30min) | Creep(30min) | 0.05%F.S. |
| 溫度靈敏度漂移 | Temp.effect on output | 0.05%F.S/10℃ |
| 零點溫度漂移 | Temp.effect on zero | 0.05%F.S./10℃ |
| 絕緣電阻 | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
| 激勵電壓 | Recommended excitation | 5~12V |
| 最大激勵電壓 | Maximum excitation | 15V |
| 溫度補償範圍 | Compensated temp range | -10-40℃ |
| 工作溫度範圍 | Operation temp range | -20~75℃ |
| 安全超載 | Safe overload | 150%F.S. |
| 極限超載 | Ultimate overload | 300%F.S. |
| 電纜線尺寸 | Cable size | φ4×4000mm |
| 防護等級 | IP Class | IP66 |
|
受力方向 |
接線方式 |
![]() |
![]() |
上一個
T521M2六維力傳感器
下一個
T521G5六維力傳感器
当前產品咨詢PRODUCT INQUIRY
WRITE A MESSAGE TO US
当前產品咨詢
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:

