T521M2六維力傳感器
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
浏覽量:
1000
当前產品編號
所屬分類
新当前產品
加載方向:
多維力
量程:
1KN-20kN,100N-1000N,1N-100N
防護等級:
IP68
數量
-
+
庫存:
0
1
当前產品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[当前產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
特點和用途
●精度高、抗偏載能力強
●帶過載保護,內置通訊板485,NET、CAT通訊
●容易安裝,IP66
●接受定制規格
●機器手臂精密控制、曲面研磨抛光,加工中心精雕加工、醫療設備精密測試
安裝尺寸

| 受力特征 | 單位 | A1 | A2 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| 力 Fxy | N | 150 | 300 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
| 力 Fz | N | 350 | 700 | 1800 | 2400 | 3600 | 5000 | 6000 | 7350 | 10000 |
| 力矩 Mxy | N-m | 4 | 6 | 18 | 24 | 35 | 45 | 60 | 70 | 300 |
| 力矩 Mz | N-m | 10 | 18 | 48 | 64 | 95 | 125 | 160 | 190 | 500 |
參數表
| 參數 | Specifications | 技術指標/Technique |
| 額定量程 | Nomial load | 見表格 |
| 綜合精度 | Combined error | 0.5%F.S. |
| 絕緣電阻 | Insulation | ≥2000M9/50VDC |
| 激勵電壓 | Recommended excitation | 5V |
| 最大激勵電壓 | Maxmum excitation | 15V |
| 溫度補償範圍 | Compensated temp range | -10~40℃ |
| 工作溫度範圍 | Operation temp range | -20~60℃ |
| 極限超載 | Ultimate overload | 200%F.S. |
| 電纜長度 | Cable length | 4000mm(高柔電纜) |
| 材質 | Material | Stainless Steel |
| 防護等級 | Protection class | IP66 |
過載能力參考表
| 過載能力 | 鋁制 | 17-4 不鏽鋼 |
| Fxy | 200% | 200% |
| Fz | 200% | 200% |
| Mxy | 200% | 200% |
| Mz | 200% | 200% |
| 剛度(計算) | 鋁制 | 17-4 不鏽鋼 |
| X向&Y向力(Kx,Ky) | 3.4x106 N/m | 3.4x106 N/m |
| Z向力(Kz) | 1.3x107 N/m | 1.3x107 N/m |
| X向&Y向力矩(Kmx,Kmy) | 2.7x103 N/m | 2.7x103 N/m |
| Z向力矩(Kmz) | 1.1x104 N/m | 1.1x104 N/m |
備注:
1.過載能力和剛度可根據要求制作。
2.輸出分辨率爲0.1%,提供EtherCAT和Ethernet兩種通訊方式,可直接讀取數據,采樣頻率1kHz。
|
受力方向 |
![]() |
備注:
1.傳感器的固定參考系位于傳感器的下表面中心;
2.傳感器的相對參考系原點分別與上表面中心。
上一個
無
下一個
T521G2 六維力傳感器
当前產品咨詢PRODUCT INQUIRY
WRITE A MESSAGE TO US
当前產品咨詢
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
